Les indicateurs présentés sont : la poplution (en millions d'habitant), le PIB, l'énergie produite, l'énergie totale primaire TPES, la consommation électrique, les émissions de CO2 et la proportion d'énergie renouvelable (ENR). Ces quantités sont présentées en volume totale, par habitant, par unité de PIB, pour la France, l'ensemble des pays de l'OCDE, le Monde, les USA, le Japon, l'Allemagne et la Chine.
France | OCDE | Monde | USA | Japon | Allemagne | Chine | |
Population |
62.18 | 1164 | 6352 | 293.95 | 127.69 | 82.50 | 1296.16 |
PIB (milliards 2000$) | 141.80 | 27698 | 35025 | 10704 | 4933 | 1953 | 1715 |
Energie produite (Mtep) | 137 | 3860 | 11213 | 1641 | 97 | 136 | 1537 |
TPES (Mtep) | 275 | 5508 | 11223 | 2326 | 533 | 348 | 1609 |
Consommation électrique (TWh) | 478 | 9548 | 15985 | 3920 | 1031 | 580 | 2055 |
Emissions CO2 (Mt) | 387 | 12911 | 26583 | 5800 | 1215 | 849 | 4732 |
Consommation électrique. / hab. | 7689 | 8204 | 2516 | 13338 | 8076 | 7030 | 1585 |
TPES / pop (tep/hab.) | 4.43 | 4.73 | 1.77 | 7.91 | 4.18 | 4.22 | 1.24 |
TPES / PIB (tep/000 2000$) | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.94 |
CO2 / TPES (tonne/tep) | 1.41 | 2.34 | 2.37 | 2.49 | 2.28 | 2.44 | 2.94 |
CO2 / pop (tonne/hab.) | 6.22 | 11.09 | 4.18 | 19.73 | 9.52 | 10.29 | 3.65 |
CO2 / GDP (tonne/2000$) | 0.27 | 0.47 | 0.76 | 0.54 | 0.25 | 0.43 | 2.76 |
ENR (%TPES) | 6 | 5.7 | 13.1 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 15.6 |
Mtep = millions de tonne-équivalent-pétrole
Commentaires