<p><p>Emissions CO2</p></p>
Cette note a pour objectif de présenter les émissions de CO2 produites par habitant par la "combustion fossile" par les pays de l'OCDE, la Chine, l'Inde et la Russie en 2004 (rapport de l'AIE 2006) et en 1971 pour les données disponibles. On peut noter la position de la France parmi les pays développés de l'OCDE les moins pollueurs (et de loin).
Sont également indiquées la proportion d'énergie renouvelable dans la production d'énergie totale primaire (%TPES) (dont les combustibles renouvelables et les déchets).
1971 | 2004 | ENR 2004 (%TPES ) | |
Amérique latine | - | 0.93 | 28.9 |
Inde | - | 1.02 | 30.8 |
Asie | - | 1.22 | 31.8 |
Afrique | - | 2.05 | 49 |
Turquie | - | 2.92 | 13.2 |
Corée | - | 3.14 | 10.3 |
Mexique | - | 3.59 | 9.8 |
Chine
|
- | 3.65 |
15.6 |
Monde | - | 4.18 | 13.1 |
Europe non-OCDE | - | 4.88 | 10.6 |
Hongrie | 6.0 | 5.62 | 3.6 |
Portugal | 1.7 | 5.73 | 14.3 |
Suède | 10.3 | 5.8 | 25.7 |
Suisse | - | 5.95 | 15.1 |
France | 8.3 | 6.22 | 5.9 |
Moyen-Orient | - | 6.51 | 0.7 |
Slovaquie | 8.5 | 7.0 | 4.0 |
Espagne | 3.5 | 7.72 | 6.2 |
Islande | - | 7.72 | 72 |
Pologne | 9.0 | 7.75 | 4.7 |
Norvège | - | 7.91 | 38.4 |
Italie | 5.5 | 7.95 | 6.1 |
Nouvelle-Zélande | - | 8.04 | 29.8 |
Grèce | 2.9 | 8.49 | 5.1 |
Royaume-Uni | 11.2 | 8.98 | 1.5 |
Autriche | 6.5 | 9.19 | 20.1 |
Danemark | 11.2 | 9.42 | 13.6 |
Japon | 7.1 | 9.52 | 3.2 |
Irlande | 7.3 | 10.20 | 2.1 |
Allemagne | 12.6 | 10.29 | 3.8 |
Russie | - | 10.63 | 2.9 |
OCDE | - | 11.09 | 5.7 |
Belgique | 12.2 | 11.14 | 1.5 |
Pays-Bas | 9.9 | 11.41 | 2.0 |
Rép. tchéque | 15.9 | 11.64 | 3.3 |
Finlande | 8.7 | 13.18 | 23 |
Canada | 15.5 | 17.24 | 15.4 |
Australie | - | 17.53 | 5.5 |
Etats-Unis | 20.7 | 19.73 | 4.2 |
Luxembourg | 45.2 | 24.94 | 1. |
Commentaires